Agence de SOMAIN:
0 à 7 999 € | 833,33 € HT | 1 000 € TTC |
8 000 € à 24 999 € | 2 083,33 € HT | 2 500 € TTC |
25 000 € à 49 999 € | 4 166,66 € HT | 5 000 € TTC |
50 000 € à 99 999 € | 6 250 € HT | 7 500 € TTC |
100 000 € à 149 999 € | 7 500 € HT | 9 000 € TTC |
150 000 € à 199 999 € | 9 166 € HT | 11 000 € TTC |
200 000 € à 249 999 € | 10 417 € HT | 12 500 € TTC |
250 000 € à 299 999 € | 11 666 € HT | 14 000 € TTC |
À partir de 300 000 € | 5% du prix net vendeur |
Barème de la Location / Gestion
Barème simple (Location)
Moins de 5 Lots | 6% HT | 7,2 % TTC |
Entre 5 et 10 Lots | 5% HT | 6,0% TTC |
Plus de 10 Lots | 4 % HT | 4,8% TTC |
Barème GLI (Gestion)
Moins de 5 Lots | 9% HT | 10,8 % TTC |
Entre 5 et 10 Lots | 8% HT | 9,6% TTC |
Plus de 10 Lots | 7 % HT | 8,4% TTC |
État des Lieux: 3 € TTC / m²
Frais d’agence: 8€ TTC / m² plafonné au montant du loyer